Type of Flanges | Sizes | Rating | Material |
---|---|---|---|
Weld neck | 1/2″-72″ | ANSI #150 to #2500 | ASTM A182 F51/ F52/ F55/ F304/F316, ASTM B564 UNS N06625/08825, ASTM A105, ASTM A350LF2, ASTM A694 F52/F60/ F65/F70 |
Blind | 1/2″-72″ | ANSI #150 to #2500 | |
API | 1/2″-72″ | ANSI #150 to #2500 , 3K,5K,10K Grade | |
Orifice | 4″-24″ | ANSI #150 to #2500 | |
Spades | 1/2″-72″ | ANSI #150 to #2500 | |
Spacers | 1/2″-72″ | ANSI #150 to #2500 | |
Spectacle blinds | 1/2″-72″ | ANSI #150 to #2500 | |
Ring joint | 1/2″-16″ | ANSI #150 to #2500 |
Mail Us WhatsApp Us